Σχήμα αριθ.: | Επικαιροποιημένα συστήματα | Εγγύηση: | 18 μήνες |
---|---|---|---|
Σχεδιασμός: | Σκληρό και Μοδονικό Σχεδιασμό | Χονδρικά δόντια: | Χωρίς εγκοπή ρίζα δοντιού |
Παράδοση: | Γρήγορη παράδοση | Δυνατότητα φόρτωσης: | Μεγαλύτερη ικανότητα φόρτωσης |
Δρόμος εξόδου: | Υψηλότερη ροπή εξόδου | Τάγμα: | Προσαρμοσμένο σχέδιο |
Συγκρότηση: | Εύκολη συνέλευση | Πακέτο μεταφοράς: | Ξύλινα κιβώτια |
Εμπορικό σήμα: | Αφρόκρεμα | Καταγωγή: | Κίνα |
Κώδικας Hs: | 8483402090 | Δυνατότητα προσφοράς: | 200/μήνα |
Εφαρμογή: | Μηχανές, μηχανές γεωργικής βιομηχανίας | Λειτουργία: | Αλλαγή ροπής κίνησης, αλλαγή ταχύτητας, μείωση ταχύτητας |
Σκληρότητα: | Επιφάνεια δοντιών | Εγκατάσταση: | Οριζόντιος τύπος |
Βήμα: | Μονό βήμα | Τύπος: | Πλανητικό κιβώτιο εργαλείων |
Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
Το Pump Drive είναι ένα κιβώτιο ταχυτήτων μεταφοράς που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση του κινητήρα ντίζελ και των υδραυλικών αντλιών.Οι δυνατότητες δομικού σχεδιασμού περιλαμβάνουν ευέλικτη ζεύξηΗ ανεξάρτητη τοποθέτηση είναι μια επιλογή, άμεση ή με συμπλέκτη.Φτιάχνουμε επίσης τυποποιημένα και εξειδικευμένα κιτ προσαρμογών SAE και DIN για ειδικές ανάγκες..
Χαρακτηριστικά:
Υψηλής αντοχής στερέωμα αλουμινίου.
Σκληρή, ξυρισμένη γρανάζια.
Σφαιροφόρα.
Κουβέρτα σκληρυμένα άξονες.
Σφραγίδες Viton στον άξονα εισόδου.
Η περιστροφή εξόδου είναι αντίθετη προς την κατεύθυνση περιστροφής εισόδου.
Οι αναλογίες ταχυτήτων είναι ίδιες σε όλες τις εξόδους.
Προδιαγραφές:
Σχήμα | 2 κινητήρες αντλίας | 3 κινητήρες αντλίας | 4 κινητήρες αντλίας | ||||||||
Παράμετρος | HFT190-2N | HFT400-2N | Ηλεκτρονικά συστήματα | HFT700-2N | Επικαιροποιημένα συστήματα | HFT400-3N | Επικαιροποιημένα συστήματα | HFT700-3N | Ηλεκτρονικά συστήματα | HFT530-4N | HFT700-4N |
Μέγιστη ισχύς εισόδου (KW) | 190 | 400 | 530 | 700 | 280 | 400 | 530 | 700 | 280 | 530 | 700 |
Μέγιστη ισχύς εξόδου ανά πλακέτα αντλίας (KW) | 110 | 210 | 270 | 360 | 150 | 210 | 280 | 360 | 150 | 280 | 360 |
Μέγιστη ροπή εξόδου ανά πλατφόρμα αντλίας (Nm) | 500 | 1050 | 1500 | 1900 | 900 | 1050 | 1500 | 1900 | 900 | 1500 | 1900 |
Μέγιστη ταχύτητα εισόδου (RPM) | 4000 | 3500 | 3500 | 3000 | 3800 | 3500 | 3500 | 3000 | 3800 | 3500 | 3000 |
Μέγιστη ταχύτητα εξόδου (RPM) | 4000 | 3500 | 3500 | 3000 | 3800 | 3500 | 3500 | 3000 | 3800 | 3500 | 3000 |
Ποσοστό μετάδοσης | 0.512-1.486 | 0.512-1.486 | 0.512-1.486 | 0.512-1.486 | 0.512-1.486 | 0.512-1.486 | 0.512-1.486 | 0.512-1.486 | 0.512-1.486 | 0.512-1.486 | 0.512-1.486 |
Μέγεθος τοποθέτησης του Prime mover | SAE #3 #4 κλπ. | SAE #2 #3 κλπ. | SAE # 1 # 2 # 3 κλπ. | SAE #0 #1 #2 κλπ. | SAE #3 #4 κλπ. | SAE #2 #3 κλπ. | SAE # 1 # 2 # 3 κλπ. | Η SAE #0 #1 #2 κλπ. | SAE #3 #4 κλπ. | SAE # 1 # 2 # 3 κλπ. | SAE #1 #2 κλπ. |
Μέγεθος θύρας μίας αντλίας | Αριστερά του πλαισίου | Αριστερά του πλαισίου | Αριστερά από την περιοχή της ζώνης του αεροσκάφους | Αριστερά του πλαισίου | Αριστερά του πλαισίου | Αριστερά του πλαισίου | Αριστερά από την περιοχή της ζώνης του αεροσκάφους | Αριστερά του πλαισίου | Αριστερά του πλαισίου | Αριστερά από την περιοχή της ζώνης του αεροσκάφους | SAE B C, D φλάντζης κλπ. |
Υλικό στέγασης | Χυτοσίδηρο | Χυτοσίδηρο | Χυτοσίδηρο | Χυτοσίδηρο | Χυτοσίδηρο | Χυτοσίδηρο | Χυτοσίδηρο | Χυτοσίδηρο | Χυτοσίδηρο | Χυτοσίδηρο | Χυτοσίδηρο |
Επιλογές σύνδεσης:
Κουτί τροχιάς:
SAE #3
SAE #2
SAE #1
Πύργο:
SAE # 10 ίντσες
SAE # 11.5 ίντσες
SAE # 14 ίντσες
Υδραυλική φλάντσα:
ΑΕΠ Β
ΑΕΠ C
ΑΕΠ Δ
ΑΕΠΕ Ε
Κεφαλάκι σπλήνας:
ANSI B92.1 30° 15T-16/32DP 46 χιλιοστά
ANSI B92.1 30° 14T-12/24DP 56 χιλιοστά
ΑΝΣΙ B92.1 30° 13T-8/16DP 75mm
ANSI B92.1 30° 21T-16/32DP 56 χιλιοστά
ANSI B92.1 30° 23T-16/32DP 62 χιλιοστά
DIN5480 W40 × 2 × 30 × 18 55 mm
DIN5480 W45 × 2 × 30 × 21 60 mm
DIN5480 W50 × 2 × 30 × 24 65 mm